Ventas netas
573.00 Bs.
Ticket promedio
52.09 Bs.
Cobros QR
208.00 Bs.
Llamadas al mesero
3
Ventas en restaurante
375.00 Bs.
Pedido Mesa
0.00 Bs.
Tienda Online
198.00 Bs.
Incidencias
1
Evolución de ventas
Ventas por canal
Métodos de pago
Llamadas por día
Productos más vendidos
| # | Producto | Cantidad | Monto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de Pollo Broaster con guarnición | 3 | 96.00 Bs. |
| 2 | Gaseosa 2 Lt. | 3 | 60.00 Bs. |
| 3 | Mocochinchi | 3 | 15.00 Bs. |
| 4 | 1/2 de Pollo sin guarnición | 2 | 80.00 Bs. |
| 5 | 1/4 de Pollo Broaster sin guarnición | 2 | 46.00 Bs. |
| 6 | 1/8 de Pollo con guarnición | 2 | 44.00 Bs. |
| 7 | Gaseosa Mini 300ml | 2 | 6.00 Bs. |
| 8 | Pollo Entero con 2 guarniciones | 1 | 115.00 Bs. |
Actividad por mesero
| Mesero | Ventas | Llamadas | Respuesta |
|---|---|---|---|
| mesero 6 pedidos | 353.00 Bs. | 0 | 0 s |